HOME > 多摩商工会議所のご案内 > 多摩市について > 多摩市の概要
多摩市の概要
| 位 置 | 東京都の西南部 面積 21.08キロ平方メートル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人 口 | 148,411人 (2021年4月1日) | ||||
| 市制日 | 昭和46年11月1日 | ||||
| 市 長 | 阿部 裕行 | ||||
| 市の木 | イチョウ | ||||
| 市の花 | ヤマザクラ | ||||
| 市の鳥 | ヤマバト | ||||
| 市役所所在地 |
〒206-0011 東京都多摩市関戸6丁目12番地1 TEL : 042-375-8111 URL : http://www.city.tama.lg.jp/ |
||||
| |||||
データ
■ 一日平均駅乗降客数| 駅 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 (京王線) |
65,131人 | 65,249人 | 47,521人 | ▲27.2% |
| 京王永山駅 (京王線) |
46,781人 | 46,013人 | 33,179人 | ▲27.8% |
| 京王多摩センター駅 (京王線) |
90,216人 | 90,353人 | 58,026人 | ▲35.7% |
| 小田急永山駅 (小田急線) |
31,338人 | 31,056人 | 22,278人 | ▲28.3% |
| 小田急多摩センター駅 (小田急線) |
51,318人 | 51,315人 | 31,339人 | ▲38.9% |
| 唐木田駅 (小田急線) |
17,544人 | 17,207人 | 11,753人 | ▲31.7% |
| 多摩センター駅 (多摩モノレール) |
37,104人 | 37,449人 | 19,483人 | ▲48% |
■ 年齢別人口構成 2021年4月1日現在
| 人口 | 148,691人(2019.4.1) | 148,835人(2020.4.1) | 148,411人(2021.4.1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢構成 | 人 | 比率 | 人 | 比率 | 人 | 比率 |
| 0歳〜9歳 | 11,233人 | 7.5% | 10,910人 | 7.4% | 10,527人 | 7.9% |
| 10歳〜19歳 | 12,486人 | 8.4% | 12,658人 | 8.5% | 12,651人 | 8.5% |
| 20歳〜29歳 | 14,649人 | 9.9% | 14,716人 | 9.9% | 14,604人 | 9.8% |
| 30歳〜39歳 | 17,347人 | 11.7% | 16,773人 | 11.3% | 16,096人 | 10.8% |
| 40歳〜49歳 | 23,647人 | 15.9% | 23,328人 | 15.6% | 23,018人 | 15.5% |
| 50歳〜59歳 | 19,235人 | 12.9% | 19,981人 | 13.4% | 20,665人 | 13.9% |
| 60歳〜64歳 | 8,137人 | 5.5% | 7,988人 | 5.4% | 7,901人 | 5.3% |
| 65歳〜 | 41,957人 | 28.2% | 42,484人 | 28.5% | 42,949人 | 28.9% |
| 合 計 | 148,691人 | 100% | 148,835人 | 100% | 148,411人 | 100% |
多摩商工会議所のご案内

